Характеристики Блока | |
---|---|
Средняя плотность: D500 | Прочность на сжатие: не менее В2,87 |
Прочность на растяжение при изгибе, Мпа: не менее 0,75 | Морозостойкость циклы, не менее: F200 |
Отпускная влажность,% по массе, не более: 13 | Коэффициент теплопроводности (в сухом состоянии), Вт/м оС, не более: 0,113 |
Коэффициент теплопроводности для условий эксплуатации «А», Вт/м оС, не более: 0,121 | Коэффициент теплопроводности для условий эксплуатации «В», Вт/м оС, не более: 0,137 |
Паропроницаемость, мг/м*ч*Па, не более: 0,072 | Цвет лицевой поверхности: Соответствует ТУ 5741-002-79110364-2015 |
Усадка при высыхании, мм/м: менее 1,0 | Индекс звукоизоляции, дБ, не менее: 73 |
Для обсуждения заказа позвоните или напишите в мессенджер нашему менеджеру